登録番号 | 車体形状 | 最大積載量 | 車両寸法 長さ×幅×高さ(cm) |
車検満了日 | 特 | 産 | Nox・PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎 830さ2501 | 冷蔵冷凍車 | 3000kg | 654×216×303 | R7.8.7 | ○ | ○ | 適合 |
2 | 高崎 830さ1602 | 冷蔵冷凍車 | 1350kg | 504×173×272 | R7.10.30 | ○ | ○ | 適合 |
3 | 高崎 830さ2101 | 冷蔵冷凍車 | 3000kg | 648×219×305 | R7.7.27 | ○ | ○ | 適合 |
4 | 高崎 830さ2601 | 冷蔵冷凍車 | 3000kg | 597×218×308 | R7.9.11 | ○ | ○ | 適合 |
5 | 高崎 830す2602 | 冷蔵冷凍車 | 3000kg | 652×218×301 | R7.5.15 | ○ | ○ | 適合 |
6 | 高崎 830さ2701 | 冷蔵冷凍車 | 2000kg | 594×218×301 | R7.3.15 | ○ | ○ | 適合 |
7 | 高崎 830さ3001 | 冷蔵冷凍車 | 3000kg | 632×218×300 | R7.2.21 | ○ | ○ | 適合 |
8 | 高崎 830さ3101 | 冷蔵冷凍車 | 1250kg | 508×176×271 | R8.1.7 | ○ | ○ | 適合 |
9 | 高崎 830さ3078 | 冷蔵冷凍車 | 3000kg | 651×218×303 | R7.3.24 | ○ | ○ | 適合 |
10 | 高崎 830さ5028 | 冷蔵冷凍車 | 3000kg | 652×218×304 | R7.2.27 | ○ | ○ | 適合 |
11 | 高崎 830さ2312 | 冷蔵冷凍車 | 2000kg | 595×218×301 | R7.11.28 | ○ | ○ | 適合 |
12 | 高崎 830さ2402 | 冷蔵冷凍車 | 3000kg | 651×218×305 | R8.2.19 | ○ | ○ | 適合 |
13 | 高崎 830さ2408 | 冷蔵冷凍車 | 3000kg | 651×218×305 | R8.8.7 | ○ | ○ | 適合 |
14 | 高崎 830さ2411 | 冷蔵冷凍車 | 2000kg | 521×178×280 | R8.11.7 | ○ | ○ | 適合 |
運搬車の燃費低減レベル | 台数(割合) | |
---|---|---|
全保有台数 | 14(100%) | |
平成27年度燃費基準達成車 |
①-
|
2(14%) |
②-(10%向上)
|
3(21%) | |
③-(15%向上)
|
5(36%) | |
④10%低減レベル(15%向上)
|
1(7%) |
種類:感染性廃棄物
保管面積:8m2
保管容積:14m2
群馬県内で初めて感染性廃棄物「積替え保管」の許可を平成16年4月に取得しました。
所在地:群馬県高崎市福島町722-1
当社は順法精神に則り、収集運搬業務を清く正しく遂行し、積替え保管設備は常時、お申し込みにより公開しております。
サービスや製品に関する質問や、
お見積もり依頼等、お気軽にご相談ください。